Доходность негосударственных пенсионных фондов РФ за 2015 г.
Основные показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию за 2015 год
| № лиц. | Наименование НПФ | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года |
| 1/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Башкортостан" | 17,80 |
| 2/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» | 17,80 |
| 3/2 | Акционерное Общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» | 16,99 |
| 11/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» | 16,93 |
| 12/2 | Акционерное общество " Негосударственный пенсионный фонд " Гефест" | 16,65 |
| 17/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» | 16,34 |
| 22/2 | Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» | 15,84 |
| 23/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Империя" | 14,76 |
| 26/2 | Закрытое акционерное общество «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» | 14,50 |
| 28/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» | 14,49 |
| 29/2 | Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (Акционерное общество) | 14,36 |
| 30/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионнй фонд "Санкт-Петербург" | 14,09 |
| 32/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд АВТОВАЗ" | 14,00 |
| 33/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» | 13,92 |
| 36/2 | Акционернон общество "Негосударственный пенсионный фонд "Волга-Капитал" | 13,69 |
| 40/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» | 13,59 |
| 41/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Золотой Век" | 13,57 |
| 42/2 | Акционерное Общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "ВНИИЭФ-ГАРАНТ" | 13,50 |
| 50/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» | 13,34 |
| 56/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Оборонно-промышленный фонд им. В.В.Ливанова" | 13,06 |
| 57/2 | Акционерное Общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Транснефть" | 12,97 |
| 67/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» | 12,94 |
| 75/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Русский Cтандарт" (Закрытое акционерное общество) | 12,91 |
| 78/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса" | 12,87 |
| 94/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "УГМК-Перспектива" | 12,75 |
| 103/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "АПК-Фонд" | 12,71 |
| 106/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Европейский пенсионный фонд» (Закрытое акционерное общество) | 12,60 |
| 113/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» | 12,51 |
| 133/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум» | 12,43 |
| 140/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 12,27 |
| 142/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» | 12,15 |
| 158/2 | Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» | 11,92 |
| 166/2 | Акционерное общество "Национальный негосударственный пенсионный фонд" | 11,90 |
| 167/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Атомгарант" | 11,51 |
| 169/2 | Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» | 11,33 |
| 175/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест" | 11,04 |
| 177/2 | Акционерное общество "Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд" | 11,01 |
| 192/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд | 10,76 |
| 194/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» | 10,74 |
| 200/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» | 10,70 |
| 202/2 | Негосударственный пенсионный фонд «РЕГИОНФОНД» (Закрытое акционерное общество) | 10,70 |
| 207/2 | Закрытое акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ" | 10,69 |
| 215/2 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» | 10,57 |
| 230/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "САФМАР" | 10,18 |
| 234/2 | Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "Роствертол" | 9,71 |
| 237/2 | Закрытое акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» | 9,60 |
| 263/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» | 9,56 |
| 269/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Образование" | 9,43 |
| 272/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Социальный Мир" | 9,35 |
| 274/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» | 9,13 |
| 275/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» | 8,96 |
| 281/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» | 8,46 |
| 288/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» | 8,42 |
| 296/2 | Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» | 8,40 |
| 300/2 | Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "Торгово-промышленный пенсионный фонд" | 8,24 |
| 302/2 | Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Открытое акционерное общество) | 8,11 |
| 308/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЦЕРИХ» | 7,96 |
| 317/2 | Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд "Дорога" | 7,87 |
| 318/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» | 7,74 |
| 320/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд» | 7,54 |
| 324/2 | Акционерное обществл "Негосударственный пенсионный фонд "Уральский финансовый дом" | 7,40 |
| 326/2 | Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд металлургов» | 6,99 |
| 333/2 | Акционерное общество "Негосударственный Пенсионный Фонд "МЕЧЕЛ-ФОНД" | 6,43 |
| 334/2 | Закрытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый национальный пенсионный фонд» | 5,94 |
| 344/2 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" | 5,58 |
| 346/2 | Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" | 0,00 |
| 347/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Универсал" | 0,00 |
| 350/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 0,00 |
| 356/2 | Негосударственный пенсионный фонд работников угольной промышленности | 0,00 |
| 358/2 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД" | 0,00 |
| 359/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Ресурс" | 0,00 |
| 360/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Пенсионный фонд "Ингосстрах" | 0,00 |
| 361/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Выбор" | 0,00 |
| 364/2 | Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный Фонд "Авиаполис" | 0,00 |
| 365/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ТРАДИЦИЯ" | 0,00 |
| 368/2 | Некоммерческая организация Негосударственный Пенсионный Фонд "Губернский" | 0,00 |
| 370/2 | Некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" | 0,00 |
| 375/2 | Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД" | 0,00 |
| 377/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Поддержка" | 0,00 |
| 378/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Титан" | 0,00 |
| 380/2 | Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО | 0,00 |
| 383/2 | Негосударственный пенсионный фонд г.Тольятти "Муниципальный" | 0,00 |
| 387/2 | Негосударственный пенсионный фонд "НЕФТЕГАРАНТ" | 0,00 |
| 388/2 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд Внешэкономбанка "Внешэкономфонд" | 0,00 |
| 395/2 | Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Казанский вертолетный завод" | 0,00 |
| 403/2 | НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ВНЕШПРОМГАРАНТ" | 0,00 |
| 407/2 | Негосударственный пенсионный фонд "Корабел" | 0,00 |
| 408/2 | Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Опека" | 0,00 |
| 412 | Национальный негосударственный пенсионный фонд Республики Татарстан "Берсил" | 0,00 |
| 415 | Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» | 0,00 |
| 426 | Негосударственный пенсионный фонд "Пенсионные сбережения" | 0,00 |
| 429 | Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» | 0,00 |
| 430 | Негосударственный пенсионный фонд "Сибирский региональный" | 0,00 |
| 431 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Ингосстрах-Пенсия" | 0,00 |
| 432 | Негосударственный пенсионный фонд «Капитан» | -2,09 |
| 433 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Капитан" | -2,09 |
| 434 | Негосударственный пенсионный фонд "Поволжский" | |
| 436 | Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Стратегия" | |
| 437 | Негосударственный Пенсионный Фонд "Первый профессиональный пенсионный фонд "Ветеран" | |
| 439 | Негосударственный Пенсионный Фонд "Газгео-Гарант" | |
| 440 | Негосударственный Пенсионный Фонд «Новый Век» | |
| 441 | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Мосэнерго ОПС» |
